Ликвидация активов
Калькулятор расчета стоимости здания
Заполнить техническое задание
Подобрать цвет сэндвич-панели
фон баннера

Покупая наш крепеж вместе с сэндвич-панелями Вы получаете дополнительную антикоррозийную гарантию

Таблица загрузки стеновых панелей в машину, м²

Тип панелей Толщина, мм Кол-во панелей в пакете, шт Длина панелей, мм
2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Кол-во пакетов Площадь пакетов Кол-во пакетов Площадь пакетов Кол-во пакетов Площадь пакетов Кол-во пакетов Площадь пакетов Кол-во пакетов Площадь пакетов Кол-во пакетов Площадь пакетов Кол-во пакетов Площадь пакетов
Стеновые
ширина 1160 мм
50 мм 12 24 685,44 12 685,44 8 685,44 4 456,96 4 571,20 4 68544 4 799,68
80 мм 10 24 571,20 12 571,20 8 571,20 4 380,80 4 476,00 4 57120 4 666,40
100 мм 9 24 514,08 12 514,08 8 514,08 4 472,72 4 428,40 4 51408 4 599,76
120 мм 7 24 399,84 12 399,84 8 399,84 4 266,56 4 333,20 4 39984 4 466,48
150 мм 6 24 342,72 12 342,72 8 342,72 4 228,48 4 285,60 4 34272 4 399,84
200 мм 5 24 285,60 12 285,60 8 285,60 4 190,40 4 238,00 4 28560 4 333,20
250 мм 4 24 228,48 12 228,48 8 228,48 4 152,32 4 190,40 4 22848 4 266,56

Таблица загрузки кровельных панелей в машину, м²

Тип панелей Толщина, мм Кол-во панелей в пакете, шт Длина панелей, мм
2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Кол-во пакетов Площадь пакетов Кол-во пакетов Площадь пакетов Кол-во пакетов Площадь пакетов Кол-во пакетов Площадь пакетов Кол-во пакетов Площадь пакетов Кол-во пакетов Площадь пакетов Кол-во пакетов Площадь пакетов
Кровельные
ширина 1160 мм
50 мм 12 24 685,44 12 685,44 8 685,44 4 456,96 4 571,20 4 68544 4 799,68
80 мм 10 24 571,20 12 571,20 8 571,20 4 380,80 4 476,00 4 57120 4 666,40
100 мм 9 24 514,08 12 514,08 8 514,08 4 472,72 4 428,40 4 51408 4 599,76
120 мм 7 24 399,84 12 399,84 8 399,84 4 266,56 4 333,20 4 39984 4 466,48
150 мм 6 24 342,72 12 342,72 8 342,72 4 228,48 4 285,60 4 34272 4 399,84
200 мм 5 24 285,60 12 285,60 8 285,60 4 190,40 4 238,00 4 28560 4 333,20
250 мм 4 24 228,48 12 228,48 8 228,48 4 152,32 4 190,40 4 22848 4 266,56

Расчет произведен для а/м с п/прицепом длиной 13м, шириной 2,45 м.
П/прицеп должен быть разобранны - платформа (без тентов, бортов, стоек)
А/м должен быть укомплектован стяжными ремнями



© 2008-2019: Сэндвич-панель Уфа - производство и поставка стеновых и кровельных сэндвич-панелей.