ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ*) К МИНЕРАЛОВАТНЫМ ПЛИТАМ
Наименование показателя, ед.изм. | Требуемое значение для мин. плит | Обозначение НД на метод контроля | |
110 кг/м3 | 140 кг/м3 | ||
Предел прочности на сжатие, кПа, не менее | 65 | 100 | СТ003-04 |
Предел прочности на растяжение (отрыв слоев), кПа, не менее | 100 | 100 | - |
Предел прочности на сдвиг (срез), кПа, не менее | 50 | 75 | - |
Теплопроводность при (298±1)К, ?25, Вт/(м х К), не более | 0,0445 | 0,046 | СТ003-04 |
Теплопроводность при (298±1)К, ?25, Вт/(м х К), не более | 0,0485 | 0,05 | СП 23-101-2000 прил.Ж |
Влажность, % по массе, не более | 0,5 | 0,5 | ГОСТ 17177 |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 3,8 | 3,8 | ГОСТ 17177 |
*) определение прочностных и теплофизических характеристик минераловатных плит проводятся на ламелях, Вырезанных параллельно длинной стороне плит и повернутых на 90° вокруг продольной оси. Механические нагрузки и тепловой поток при испытаниях направляются вдоль волокон. Показателем прочности на сжатие является максимальное значение, полученное при испытании без учета Величины линейной деформации.