Рекомендуемый перечень крепежных элементов применяемых при монтаже трехслойных панелей "Сэндвич-панель Уфа"
![]() |
Самосверлящий шуруп для крепления панелей к несущим конструкциям |
Элементы крепления стеновых панелей "Сэндвич-панель Уфа" к несущем конструкциям
Тип панели | Толщина констр., мм | Стальная конструкция | Бетонная конструкция | |||
Фирма - поставщик | Фирма - поставщик | |||||
Толщина подконстр., мм | SFS intek | СКС | Охта Форм | SFS intek шуруп по бетону |
||
Стеновая панель "Сэндвич-панель Уфа" | 50 | 2-5 | SDT 5-A19-5.5x77 | E-VS Bohr 3 HT 19-5.5x80 | TI - A19-6,3x95 | |
4-14 | SDT 14-A19-5.5x93 | E-VS Bohr 5 HT 19-5.5x85 | OF 7.0-10/6,3-14x85 | |||
80 | 2-5 | SDT 5-A19-5.5x112 | E-VS Bohr 3 HT 19-5.5x120 | TI - A19-6,3x135 | ||
4-14 | SDT 14-A19-5.5x113 | E-VS Bohr 5 HT 19-5.5x130 | OF 7.0-10/6,3-14x125 | |||
100 | 2-5 | SDT 5-A19-5.5x137 | E-VS Bohr 3 HT 19-5.5x120 | TI - A19-6,3x155 | ||
4-14 | SDT 14-A19-5.5x142 | E-VS Bohr 5 HT 19-5.5x130 | OF 7.0-10/6,3-14x145 | |||
120 | 2-5 | SDT 5-A19-5.5x162 | E-VS Bohr 3 HT 19-5.5x150 | TI - A19-6,3x175 | ||
4-14 | SDT 14-A19-5.5x160 | E-VS Bohr 5 HT 19-5.5x150 | OF 7.0-10/6,3-14x165 | |||
150 | 2-5 | SDT 5-A19-5.5x182 | E-VS Bohr 3 HT 19-5.5x175 | TI - A19-6,3x205 | ||
4-14 | SDT 14-A19-5.5x186 | E-VS Bohr 5 HT 19-5.5x190 | OF 7.0-10/6,3-14x185 | |||
200 | 2-5 | SDT 5-A19-5.5x226 | E-VS Bohr 3 HT 19-5.5x220 | TI - A19-6,3x255 | ||
4-14 | SDT 14-A19-5.5x233 | E-VS Bohr 5 HT 19-5.5x240 | OF 7.0-10/6,3-14x235 | |||
250 | 2-5 | SDT 5-A19-5.5x276 | TI - A19-6,3x275 | |||
4-14 | SDT 14-A19-5.5x280 | E-VS Bohr 5 HT 19-5.5x285 | OF 7.0-10/6,3-14x285 |
Элементы крепления кровельных панелей "Сэндвич-панель Уфа" к несущим конструкциям
Тип панели | Толщина констр., мм | Стальная конструкция | |||
Фирма - поставщик | |||||
Толщина подконстр., мм | SFS intek | СКС | Охта Форм | ||
Кровельная панель "Сэндвич-панель Уфа" | 50 | 2-5 | SDT 5-A19-5.5x112 | E-VS Bohr 3 HT 19-5.5x120 | |
4-14 | SDT 14-A19-5.5x113 | E-VS Bohr 5 HT 19-5.5x130 | OF 7.0-10/6,3-14x125 | ||
80 | 2-5 | SDT 5-A19-5.5x137 | E-VS Bohr 3 HT 19-5.5x150 | ||
4-14 | SDT 14-A19-5.5x142 | E-VS Bohr 5 HT 19-5.5x150 | OF 7.0-10/6,3-14x145 | ||
100 | 2-5 | SDT 5-A19-5.5x162 | E-VS Bohr 3 HT 19-5.5x175 | ||
4-14 | SDT 14-A19-5.5x160 | E-VS Bohr 5 HT 19-5.5x190 | OF 7.0-10/6,3-14x185 | ||
120 | 2-5 | SDT 5-A19-5.5x182 | E-VS Bohr 3 HT 19-5.5x175 | ||
4-14 | SDT 14-A19-5.5x186 | E-VS Bohr 5 HT 19-5.5x190 | OF 7.0-10/6,3-14x205 | ||
150 | 2-5 | SDT 5-A19-5.5x226 | E-VS Bohr 3 HT 19-5.5x220 | ||
4-14 | SDT 14-A19-5.5x233 | E-VS Bohr 5 HT 19-5.5x240 | OF 7.0-10/6,3-14x235 | ||
200 | 2-5 | SDT 5-A19-5.5x276 | |||
4-14 | SDT 14-A19-5.5x280 | E-VS Bohr 5 HT 19-5.5x285 | OF 7.0-10/6,3-14x285 | ||
250 | 2-5 | ||||
4-14 | OF 7.0-10/6,3-14x315 |
![]() |
Самосверлящий шуруп для крепления фасонных элементов к конструкциям |
![]() |
Дюбель-Spike для крепления фасонных элементов к бетонным конструкциям |
![]() |
Самосверлящий шуруп (заклепка) для крепления фасонных элементов к панелям, стыки кровельных панелей |
Элементы крепления фасонных элементов к конструкциям
Стальная конструкция | Бетонная конструкция | Деревянная конструкция | |||||
Фирма - поставщик | Фирма - поставщик | Фирма - поставщик | |||||
Толщина констр., мм | SFS intek | СКС | Охта Форм | SFS intek | MUNGO | SFS intek | СКС |
Дюбель-spike | Дюбель-гвоздь | без предсверл. | без предсверл. | ||||
1,5-3 | SD3-T15-4.8x19 | E-VS Bohr 3 14 4.8x22 | DL10-A19-4.8x32 | SW-T-A14-4.8x28 | WS-T-A14-4.8x28 | E-VS Bohr RS 14 4.9x28 | |
SD3-T15-4.8x25 | E-VS Bohr 3 14 4.8x25 | DL16-A19-4.8x38 | SW-T-A14-4.8x35 | WS-T-A14-4.8x35 | E-VS Bohr RS 14 4.9x35 | ||
2-5 | SD5-T15-5.5x19 | E-VS Bohr 3 14 5.5x19 | DL29-A19-4.8x51 | SW-T-A14-4.8x51 | WS-T-A14-4.8x51 | E-VS Bohr RS 14 4.9x60 | |
SD5-T15-5.5x25 | E-VS Bohr 3 14 5.5x25 | DL32-A19-4.8x64 | SW-T-A14-4.8x75 | WS-T-A14-4.8x75 | E-VS Bohr RS 14 4.9x80 | ||
3-6 | SD6-T16-6.3x19 | E-VS Bohr 3 14 6.3x19 | шуруп | буртик широкий | с предсверл. | ||
SD6-T16-6.3x25 | E-VS Bohr 3 14 6.3x25 | OF 5.5x38 | TI-A19-6.3x32 | MNA G 5x25 | TDA-T-T16-6.5x32 | ||
2-8 | SD8-T15-5.5x25 | E-VS Bohr 3 14 5.5x24 | OF 5.5x22 | TI-A19-6.3x45 | MNA G 5x30 | TDA-T-T16-6.5x38 | |
4-14 | SD14-T15-5.5x32 | OF 5.5x38 | TI-A19-6.3x55 | MNA G 5x40 | TDA-T-T16-6.5x45 |
Элементы крепления фасонных элементов к панелям, стыки панелей
Самосверлящий шуруп | Заклепка | Колпачки | ||||
Фирма поставщик | Фирма - поставщик | Фирма - поставщик | ||||
Тощина констр., мм | SFS intek | СКС | Охта Форм | SFS intek | СКС | SFS intek |
алюм./сталь | NIRO/NIRO | |||||
1.0-2.0 | SL2-T-F14-4.8x20 | E-VS Bohr 14 4.2x19 | OF 4.8x28 | CC-9010 (белый) | ||
1.5-3.5 | ATC-D-3.2x8.0 | 3.2x8 | CC-9010 (алюмин) | |||
3.5-5.0 | ATC-D-3.2x9.5 | 4.0x10 |
Технические характеристики крепежных элементов
Маркировка | Предел прочности (разрушающая нагрузка) в кН | |||||||||
Разрыв (Zb) | Сдвиг (Qb) | Вырыв (Fz) толщина листа, мм |
Отрыв листа (Fu) толщина листа, мм |
Поперечная нагрузка (Fq) лист1/лист2, мм |
||||||
2,0 | 4,0 | 6,0 | 0,5 | 0,63 | 1 | 0,63/2,0 | 0,63/4,0 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
SDT 5-A19-5.5xL | 16.0 | 10.0 | 3.4 | 9.3 | 4.1 | 5.0 | 3.5 | |||
SDT 14-A19-5.5xL | 16.0 | 7.9 | 8.9 | 10.8 | 4.0 | 5.23 | 3.5 | |||
E-VS Bohr 3 HT 19-5.5xL | 16.0 | 10.0 | 3.4 | 9.3 | 4.95 | 5.62 | 8.4 | 3.5 | ||
E-VS Bohr 5 HT 19-5.5xL | 18.0 | 11.0 | 8.4 | 12.1 | 4.95 | 5.62 | 3.8 | |||
OF 7.0-10/6.3-14xL | 14.1 | 10.1 | 13.1 | 9.1 |