Конек
1. Кровельная панель "Сэндвич-панель Уфа" |
ФК-1 | ФК-15 | ФК-2 |
Размеры "а" и "f" уточняются по проекту. Длина загибов концов фасонных элементов составляет 15 мм Знаком Δ обозначена окрашиваемая поверхность. Длина элементов до 3 м.
ФК-1/s | ||||||||||||
s, мм | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 |
а, мм | 120 | 130 | КО | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | 240 | 270 | 295 | 320 |
f0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Ширина развертки, мм |
510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 650 | 710 | 750 | 810 | 860 | 910 |
Площадь, м²/пм |
0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,65 | 0,71 | 0,75 | 0,81 | 0,86 | 0,91 |
Масса, кг/пм | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,19 | 3,48 | 3,68 | 3,97 | 4,21 | 4,46 |
ФК-2/s | ||||||||||||
s, мм | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 |
а, мм | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 210 | 230 | 260 | 285 | 310 |
f0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Ширина развертки, мм |
250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 450 | 490 | 550 | 600 | 650 |
Площадь, м²/пм |
0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,39 | 0,45 | 0,49 | 0,55 | 0,6 | 0,65 |
Масса, кг/пм | 1,23 | 1,32 | 1,42 | 1,52 | 1,62 | 1,72 | 1,91 | 2,21 | 2,4 | 2,7 | 2,94 | 3,19 |