Ликвидация активов
Калькулятор расчета стоимости здания
Заполнить техническое задание
Подобрать цвет сэндвич-панели
фон баннера

Покупая наш крепеж вместе с сэндвич-панелями Вы получаете дополнительную антикоррозийную гарантию

Климатические параметры холодного периода года для некоторых регионов

Республика, край, область, пункт Температура воздуха наиболее холодных суток, °C, обеспеченностью Температура наиболее холодной пятидневки, text, °C, обеспеченностью Температура воздуха, °4C, обеспеченностью 0,94 Абсолютная минимальная температура воздуха, °C Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца Продолжительность zht, сут, и средняя температура воздуха tht °C, периода со средней суточной температурой воздуха Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % Средняя месячная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца Количество осадков за ноябрь - март Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤8 °C
< 0 °C < 8 °C < 10 °C
0,98 0,92 0,98 0,92 Продолжительность Средняя температура Продолжительность Средняя температура Продолжительность Средняя температура
Астрахань -27 -26 -24 -23 -9 -33 7,3 106 -4,2 167 -1,2 184 -0,3 84 71 82 В - 4,3
Барнаул -44 -42 -41 -39 -23 -52 10,2 168 -11,4 221 -7,7 235 -6,7 79 76 145 ЮЗ - 3,9
Белгород -29 -28 -27 -23 -13 -35 5,9 126 -5 191 -1,9 209 -1 84 84 191 ЮЗ 5,9 5,3
Владимир -38 -34 -32 -28 -16 -48 6,3 148 -6,9 213 -3,5 230 -2,6 84 83 194 Ю - 3,4
Волгоград -33 -30 -28 -25 -14 -35 5,6 117 -5,4 177 -2,4 190 -1,7 85 83 174 СВ 8,1 4,4
Вологда -42 -37 -38 -32 -17 -47 7,2 160 -7,7 231 -4,1 250 -3,1 85 82 171 ЮЗ 6 4,4
Воронеж -32 -31 -28 -26 -15 -37 6,7 134 -6,3 196 -3,1 212 -2,2 83 76 172 3 5,1 4,2
Екатеринбург -42 -40 -38 -35 -20 -47 7,1 168 -9,7 230 -6 245 -5,3 79 73 114 3 5 3,7
Иваново -38 -34 -34 -30 -17 -45 7,1 152 -7,4 219 -3,9 236 -2,9 85 84 209 Ю - 4,2
Казань -41 -36 -36 -32 -18 -47 6,8 156 -8,7 215 -5,2 229 -4,3 83 79 135 Ю - 4,3
Кемерово -46 -42 -42 -39 -24 -50 9,8 175 -12,2 231 -8,3 246 -7,2 82 81 94 Ю - 4,9
Краснодар -27 -23 -23 -19 -7 -36 8,1 49 -1,2 149 2 168 2,8 83 79 293 В - 2,9
Красноярск -48 -44 -43 -40 -22 -53 8,4 172 -11,1 234 -7,1 252 -5,9 71 70 85 3 - 3,8
Курск -32 -30 -29 -26 -14 -35 6,3 132 -5,6 198 -2,4 216 -1,4 86 78 212 ЮЗ - 4,4
Липецк -34 -31 -29 -27 -15 -38 6,8 141 -6,6 202 -3,4 218 -2,5 85 84 248 ЮЗ 5,9 4,8
Магадан -34 -32 -31 -29 -22 -35 5,2 214 -11,1      ; 288 -7,1 316 -5,7 63 62 114 СВ 7,3 5,2
Москва -36 -32 -30 -28 -15 -42 6,5 145 -6,5 214 -3,1 231 -2,2 84 77 201 ЮЗ 4,9 3,8
Мурманск -35 -32 -29 -27 -18 -39 6,2 187 -6,6 275 -3,2 302 -2,1 84 81 166 Ю - 5,6
Нижний Новгоров -38 -34 -34 -31 -17 -41 6,1 151 -7,5 215 -4,1 231 -3,2 84 80 172 ЮЗ - 3,7
Новосибирск -44 -42 -42 -39 -24 -50 9,3 178 -12,4 230 -8,7 243 -7,7 80 77 104 ЮЗ - 3,9
Омск -42 -41 -39 -37 -24 -49 8,8 169 -12,3 221 -8,4 235 -7,4 80 80 79 ЮЗ 5,1 5
Оренбург -37 -36 -34 -31 -20 -43 8,1 153 -9,6 202 -6,3 215 -5,4 80 78 143 В - 4,5
Орел -35 -31 -30 -26 -15 -39 6,5 138 -6 205 -2,7 222 -1,8 86 86 178 ЮЗ - 4,8
Пемза -35 -33 -32 -29 -17 -43 7,1 149 -7,9 207 -4,5 222 -3,6 84 84 221 Ю - 4,8
Пермь -42 -39 -38 -35 -20 -47 7,1 168 -9,5 229 -5,9 245 -4,9 81 78 192 Ю - 3,3
Пской -35 -31 -30 -26 -12 -41 6,1 134 -4,9 212 -1,6 232 -0,7 86 81 179 Ю - 3,9
Ростов-на-Дону -29 -27 -25 -22 -8 -33 6,1 102 -3,6 171 -0,6 188 0,2 85 77 219 В - 4,4
Санкт-Петербург -33 -30 -30 -26 -11 -36 5,6 139 -5,1 220 -1,8 239 -0,9 86 83 200 ЮЗ - 2,8
Самара -39 -36 -36 -30 -18 -43 6,7 149 -8,5 203 -5,2 217 -4,3 84 78 176 ЮВ 5,4 4
Саратов -34 -33 -30 -27 -16 -37 6,9 142 -7,5 196 -4,3 210 -3,4 82 82 159 СЗ 5,6 4,4
Ставрополь -26 -23 -22 -19 -8 -31 6,6 83 -2 168 0,9 187 1,7 82 78 196 3 7,4 4,4
Тамбов -34 -32 -30 -28 -16 -39 6,7 140 -7 201 -3,7 217 -2,7 84 83 194 ЮВ - 4
Тверь -37 -33 -33 -29 -15 -50 7,2 146 -6,4 218 -3 236 -2 85 85 206 ЮЗ - 4,1
Томск -47 -44 -44 -40 -24 -55 8,7 179 -12,4 236 -8,4 253 -7,3 80 78 185 Ю - 4,7
Тула -35 -31 -30 -27 -15 -42 6,8 140 -6,4 207 -3 224 -2,1 83 82 187 ЮВ - 4
Тюмень -45 -42 -42 -38 -22 -50 9,2 169 -10,9 225 -7,2 240 -6,1 81 78 107 ЮЗ - 3,6
Ульяновск -38 -36 -36 -31 -19 -48 7,4 155 -8,9 212 -5,4 228 -4,4 82 81 220 - - -
Уфа -41 -39 -38 -35 -20 -49 8,3 159 -9,4 213 -5,9 227 -5 81 76 195 Ю - 3,5
Челябинск -39 -38 -35 -34 -21 -48 9,4 162 -10,1 218 -6,5 233 -5,5 78 78 104 ЮЗ 4,5 3
Чита -44 -41 -42 -38 -31 -47 14,5 189 -15,8 242 -11,4 258 -10,1 75 64 20 В - 2,4
Ярославль -37 -34 -34 -31 -17 -46 8,3 152 -7,8 221 -4 239 -2,8 83 82 174 Ю 5,5 4,3
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Брест -30 -25 -24 21 -7 -36 5,5 100 -3,1 186 0,1 206 1 85 30 185 ЮЗ 3,7 3,4
Витебск -36 -31 -30 25 -12 -41 6,2 135 -5,3 207 -2,1 225 -1,2 85 30 202 Ю 4,8 4,3
Гомель -32 -28 -28 24 -11 -35 6,3 125 -4,7 194 -1,6 211 -0,7 84 30 194 Ю 4 3,9
Гродно -31 -26 -25 22 -9 -36 5,7 113 -3,5 194 -0,5 213 0,4 87 33 186 3 5,6 4,1
Минск -33 -28 -28 24 -10 -39 6,2 131 -4,6 202 -1,6 221 -0,7 86 81 228 Ю 3,7 3,9
ГРУЗИЯ
Сухуми -5 -4 -3 -2 0 -12 6,5 0   79 6,4 115 7,3 - 65 679 СВ - 3
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Астана -41 -38 -36 33 -23 -52 9 167 -11,7 215 -8,1 227 -7,2 80 77 88 ЮЗ 5,9 5,2
Актюбинск -38 -36 -33 31 -22 -48 8,9 154 -10,1 200 -6,8 212 -5,9 80 - 87 Ю 6,1 4,3
Алматы -30 -28 -23 21 -11 - 9,8 111 -4,6 168 -1,6 182 -0,8 75 75 213 Ю 1,3 1,1
Караганда -39 -37 -35 32 -21 - 9,3 161 -10,3 208 -7 222 -6 78 - 92 ЮЗ 5,3 4,9
Лисаковск -40 -36 -37 34 -24 - 8,7 161 -12 212 -8,1 224 -7,2 81 78 73 - - 4,6
Павлодар -40 -39 -38 35 - -47 9,8 161 -12,3 206 -8,7 220 -7,6 79   86 Ю 5,9 4,8
УКРАИНА
Днепропетровск -29 -27 -26 24 -10 -38 - 100 -3,7 172 -0,6 187 0,2 - - 209 В - -
Кривой Рог -21 -18 -18 17 -7 -28 - 95 -3,3 170 -0,2 186 0,6 - - 177 В - -
Донецк -28 -26 -24 22 -9 -34 - 105 -4,1 176 -0,9 190 -0,2 - - 204 ЮВ - -
Киев -29 -26 -25 22 -10 -32 - 103 -3,7 176 -0,6 193 0,3 - - 235 3 4,3 -
Сумы -30 -29 -27 25 -13 -36 - 121 -5 185 -1,9 201 -1,1 - - 220 ЮВ - -
Харьков -31 -28 -26 23 -11 -36 - 113 -4,6 179 -1,5 194 -0,7 - - 192 В 6,5 -


© 2008-2019: Сэндвич-панель Уфа - производство и поставка стеновых и кровельных сэндвич-панелей.